Escala salarial UATRE
Remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua, comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario (Ley N.° 26.727).
Importante: en el acta acuerdo del 30 de julio de 2026, las partes integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) se comprometieron a retomar las negociaciones salariales cuando alguna de ellas lo solicite, para analizar las variaciones económicas posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo y la necesidad de establecer ajustes sobre estas remuneraciones.
Vigencia: del 1° de octubre de 2026 al 31 de julio de 2027.
| Sin comida y sin S.A.C. | Suma no remunerativa | |||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Sueldo $ | Jornal $ | Sueldo $ | Jornal $ |
| Peones generales | 1.235.833,53 | 54.368,02 | 12.465,00 | 548,37 |
| Ayudantes especializados / Peón único | 1.267.286,73 | 55.757,29 | 12.782,25 | 562,39 |
| Especializados | ||||
| Peones de cultivo del arroz, de haras, de cabañas (bovinos y ovinos) | 1.269.906,69 | 55.868,66 | 12.808,67 | 563,51 |
| Ovejeros | 1.280.012,44 | 56.486,34 | 12.910,60 | 569,74 |
| Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 1.315.590,52 | 57.846,27 | 13.269,45 | 583,46 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas | 1.323.953,65 | 58.246,37 | 13.353,81 | 587,49 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas que además desempeñan funciones de carreros | 1.363.083,96 | 59.923,75 | 13.748,49 | 604,41 |
| Conductores tractoristas, maquinistas de máquinas cosechadoras y agrícolas | 1.371.311,17 | 60.419,73 | 13.831,47 | 609,41 |
| Mecánicos tractoristas | 1.439.808,93 | 63.339,34 | 14.522,36 | 638,86 |
| Personal jerarquizado | $ | Suma no remunerativa $ |
|---|---|---|
| Puesteros | 1.357.795,04 | 13.695,14 |
| Capataces | 1.493.036,48 | 15.059,23 |
| Encargados | 1.572.503,85 | 15.860,76 |
Vivienda: la vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el Título IV de la Ley N.° 26.727, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
Bonificación por antigüedad: 1% de la remuneración básica de la categoría por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y 1,5% cuando la antigüedad sea mayor a 10 años.
Zona austral: los trabajadores que desarrollan tareas en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tienen un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas de la categoría que revistan.
Fuente: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) — Régimen de Trabajo Agrario, Ley N.° 26.727.